Gastos Vigilancia
Todo lo gastado en vigilancia
TOTAL GASTADO | $ 34,960.81 |
---|---|
Quincena 1 Corporación 22may - 15 junio24 | $ 19,333 |
Quincena 2 Corporación | $ 14,500 |
Cámara Vigilancia NO. 4 y memoria usb | $ 694.31 |
Instalación Cámara Vig | $ 0.00 |
Insumos Caseta (Oxxo) | $ 144.50 |
Insumo Casetas (Papel y Fabuloso) | $ 170.00 |
Adaptador Wifi compu vigilancia TAGs | $ 119.00 |
Gastos Jardinería
Todo lo gastado en Jardinería
TOTAL GASTADO | $ 00.00 |
---|---|
Semana 1 Jardinero | $ |
Semana 2 Jardinero | $ |
Semana 3 Jardinero | $ |
Semana 4 Jardinero | $ |
Tierra y Abono | $ |
Total: | $ 0.00 |
Gastos Mantenimiento
Reparaciones o refacciones
TOTAL GASTADO | $ 00.00 |
---|---|
Reparación Pistones | $ |
Reparación botoneras | $ |
Reparación Plumas | $ |
Reparación manguera | $ |
Reparación lamparas | $ |
Total: | $15,000 |
Gastos Recurrentes
Todo lo gastado en vigilancia
TOTAL GASTADO | $ 00.00 |
---|---|
Recibo TELMEX | $ |
Recibo Luz | $ |
Recibo de Agua P |